Новости рынка недвижимости - Киевской области
| Вся Украина, г.Киев, г.Севастополь, Автономная Республика Крым, Винницкая обл., Волынская обл., Днепропетровская обл., Донецкая обл., Житомирская обл., Закарпатская обл., Запорожская обл., Ивано-Франковская обл., Киевская обл., Кировоградская обл., Луганская обл., Львовская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Ровенская обл., Сумская обл., Тернопольская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., Хмельницкая обл., Черкасская обл., Черниговская обл., Черновицкая обл. |
| ТОП-5 лучших коттеджных городков Киевщины |  | «Дело» составило рейтинг самых привлекательных коттеджных городков Киевского региона. В топ-лист вошли проекты, первые очереди которых уже построены либо должны быть сданы в эксплуатацию к 2010 году. Учитывались такие показатели, как известность застройщика, месторасположение городка (отдаленность от Киева), стоимость квадратного метра, а также инфраструктура и услуги.
24.09.2008 10:45 (Рынок недвижимости) |  | | Вишневое: «Элита-Центр-2» |  | Очередной строительный скандал. На этот раз - в городке Вишнёвое под Киевом.
23.07.2008 11:55 (Рынок недвижимости) |  | | Борисполь: людям возвращают землю |  | Руководство Бориспольской районной госадминистрации заявляет, что оптимально решить вопрос с выделением земли для жителей сел Большая Александровка и Дударков, мешают интриги «влиятельных лиц», которым выгодно взять ситуацию под свой контроль.
11.07.2008 17:00 (Рынок недвижимости) |  | | Индикаторы рынка пригородных домов за прошедшую неделю от 21.01.2008г. [SV Development] |  | За период с 14 по 20 января 2008 года средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе незначительно снизилась, в пределах 0,19% ($3) до 1 600 доллара за один кв.м. при средней цене реализации среднестатистического домовладения 391 428 долларов.
По Киеву дома подорожали в пределах 0,19% ($3) до 2 092 доллара за один кв.м. – 521 386 долларов за домовладение.
23.01.2008 17:45 (Рынок недвижимости) |  | | Индикаторы рынка земли за прошедшую неделю от 3.12.2007г. [SV Development] |  | За период с 26 ноября по 2 декабря стоимость земельных участков под коттеджную застройку (*) в Киевском регионе (11 районов) выросла, в пределах 0,31% ($18) до 5 864 доллара за одну сотку.
03.12.2007 17:30 (Рынок недвижимости) |  | | Индикаторы рынка земли за прошедшую неделю от 12.11.2007г. [SV Development] |  | За период с 5 по 11 ноября средняя стоимость земельных участков под коттеджную застройку (*) в Киевском регионе (11 районов) продолжала расти, в пределах 0,45% ($27) до 5 863 доллара за одну сотку.
12.11.2007 17:15 (Рынок недвижимости) |  | | Индикаторы рынка земли за прошедшую неделю от 5.11.2007г. [SV Development] |  | За период с 29 октября по 4 ноября средняя стоимость земельных участков под коттеджную застройку (*) в Киевском регионе (11 районов) продолжала расти, в пределах 1,55% ($89) до 5 836 доллара за одну сотку.
05.11.2007 18:00 (Рынок недвижимости) |  | | Индикаторы рынка земли за прошедшую неделю от 29.10.2007г. [SV Development] |  | За период с 22 по 28 октября средняя стоимость земельных участков под коттеджную застройку (*) в Киевском регионе (11 районов) продолжала расти, в пределах 0,97% ($55) до 5 747 доллара за одну сотку.
29.10.2007 17:30 (Рынок недвижимости) |  | | Индикаторы рынка земли за прошедшую неделю от 22.10.2007г. [SV Development] |  | За период с 15 по 21 октября средняя стоимость земельных участков под коттеджную застройку (*) в Киевском регионе (11 районов) продолжала расти, в пределах 0,65% ($37) до 5 692 доллара за одну сотку.
22.10.2007 17:30 (Рынок недвижимости) |  | | Индикаторы рынка земли за прошедшую неделю от 15.10.2007г. [SV Development] |  | За период с 8 по 14 октября средняя стоимость земельных участков под коттеджную застройку (*) в Киевском регионе (11 районов) продолжала расти, в пределах 0,93% ($52) до 5 655 доллара за одну сотку.
16.10.2007 17:00 (Рынок недвижимости) |  | | Индикаторы рынка земли за прошедшую неделю от 8.10.2007г. [SV Development] |  | За период с 1 по 7 октября средняя стоимость земельных участков под коттеджную застройку (*) в Киевском регионе (11 районов) продолжала расти, в пределах 1,24% ($69) до 5 603 доллара за одну сотку.
08.10.2007 17:30 (Рынок недвижимости) |  | | Индикаторы рынка пригородных домов за прошедшую неделю от 1.10.2007г. [SV Development] |  | За период с 24 по 30 сентября средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе незначительно выросла, в пределах 0,75% ($12) до $1 602 за один кв.м.
03.10.2007 17:45 (Рынок недвижимости) |  | | Индикаторы рынка земли за прошедшую неделю от 1.10.2007г. [SV Development] |  | За период с 24 по 30 сентября средняя стоимость земельных участков под коттеджную застройку (*) в Киевском регионе (11 районов) оставалась стабильной, произошел лишь незначительный рост, в пределах 0,24% ($13) до 5 534 доллара за одну сотку.
02.10.2007 17:30 (Рынок недвижимости) |  | | Индикаторы рынка земли за прошедшую неделю от 17.09.2007г. [SV Development] |  | За период с 10 по 16 сентября средняя стоимость земельных участков под коттеджную застройку в Киевском регионе (11 районов) снизилась на 1,87% ($105) и достигла 5 512 доллара за одну сотку.
17.09.2007 17:45 (Рынок недвижимости) |  | | Индикаторы рынка земли за прошедшую неделю от 10.09.2007г. [SV Development] |  | За период с 3 по 9 сентября средняя стоимость земельных участков под коттеджную застройку в Киевском регионе (11 районов) выросла на 0,97% ($54) и достигла 5 618 доллара за одну сотку.
10.09.2007 17:30 (Рынок недвижимости) |  |
| Вся Украина, г.Киев, г.Севастополь, Автономная Республика Крым, Винницкая обл., Волынская обл., Днепропетровская обл., Донецкая обл., Житомирская обл., Закарпатская обл., Запорожская обл., Ивано-Франковская обл., Киевская обл., Кировоградская обл., Луганская обл., Львовская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Ровенская обл., Сумская обл., Тернопольская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., Хмельницкая обл., Черкасская обл., Черниговская обл., Черновицкая обл. |
|  |
|
| Новости рынка недвижимости | | | Все права принадлежат авторам. |
 |
 |
 |
 |
 |
Сколько детей до 16 лет проживают вместе с Вами? |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Сколько детей до 16 лет проживают вместе с Вами? |
 |
|
|