Рынок недвижимости - Новости рынка недвижимости - Тернопольской области
| Вся Украина, г.Киев, г.Севастополь, Автономная Республика Крым, Винницкая обл., Волынская обл., Днепропетровская обл., Донецкая обл., Житомирская обл., Закарпатская обл., Запорожская обл., Ивано-Франковская обл., Киевская обл., Кировоградская обл., Луганская обл., Львовская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Ровенская обл., Сумская обл., Тернопольская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., Хмельницкая обл., Черкасская обл., Черниговская обл., Черновицкая обл. |
| Минрегионстрой будет курировать 7 замков Тернопольской области |  | Кабинет Министров передал в сферу управления Министерства регионального развития и строительства 7 замков в Тернопольской области. Об этом сказано в распоряжении Кабмина №1397 от 5 ноября.
10.11.2008 10:45 (Рынок недвижимости) |  | | В Тернополе открылся ТК "Галицкий рынок" |  | Тернополь открыл торговый комплекс "Галицкий рынок" площадью 14 тыс. кв. м, в районе ул. Курбаса и Морозенко.
23.10.2008 09:35 (Рынок недвижимости) |  | | На Тернопольщине руководство сельсовета завышало себе зарплаты |  | В Тернопольской области разоблачили руководителей Сосновского сельсовета Шумского района, которые завышали себе зарплаты.
30.09.2008 08:35 (Рынок недвижимости) |  | | В Тернополе чиновники без ведома собственника продали жилой дом |  | В пресс-службе прокуратуры Тернопольской области сообщили, что чиновники одного из отделов государственной исполнительной службы Тернопольского городского управления юстиции в 2005 г. без ведома собственника, его представителя и органа местного самоуправления на прилюдных торгах реализовали жилой дом.
10.09.2008 09:30 (Рынок недвижимости) |  | | На Тернопольщине снизились темпы сдачи в эксплуатацию жилья |  | В январе-июне текущего года в Тернопольской обл. возведено 275 домов общей площадью 83,8 тыс. кв. м, что на 8,3% меньше, чем в первом полугодии в прошлом году. Таковы данные Главного управления статистики в области.
19.08.2008 15:50 (Рынок недвижимости) |  | | У Тернопільській області 21 291 безробітних |  | На Тернопільщині на 1 серпня 2008 року на обліку у центрах зайнятості перебував 21 291 незайнятий громадянин (на відповідну дату минулого року – 25 042 осіб), – повідомили ЗІКу у відділі статистики, моніторингу та прогнозування Тернопільського обласного центру зайнятості.
18.08.2008 13:10 (Рынок недвижимости) |  | | Тернополь: итоги земельных аукционов |  | В Тернополе состоялся земельный аукцион по продаже земельных участков несельскохозяйственного назначения, которые находятся в коммунальной собственности общины города.
14.08.2008 09:50 (Рынок недвижимости) |  | | АМКУ прекратил антиконкурентные действия со стороны Тернопольского горсовета |  | Тернопольское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) прекратило антиконкурентные действия со стороны Тернопольского горсовета, сообщает пресс-служба АМКУ.
18.07.2008 13:50 (Рынок недвижимости) |  | | На Тернопільщині проведуть конкурс на право оренди державного майна |  | Регіональне відділення Фонду державного майна України у Тернопільській області 30 липня проведе конкурс на право оренди державного майна. Об’єкти розташовані у Підволочиському та Чортківському районах, повідомили ЗІКу у прес-службі Регіональне відділення ФДМУ в Тернопільській області.
18.07.2008 11:15 (Рынок недвижимости) |  | | Тернополь готовится к земельному аукциону |  | Тернопольский горсовет планирует повести 12 августа аукцион по продаже семи земельных участков под строительство объектов коммерческого назначения, в том числе - гостиницы.
16.07.2008 09:15 (Рынок недвижимости) |  | | “Тернопільбуд” об’єднаннує співвласників багатоквартирних будинків |  | ВАТ “Тернопільбуд” узяв на себе ініціативу створення та реєстрації об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у новобудовах обласного центру – від моменту скликання та проведення установчих зборів власників квартир до реєстрації права власності на весь багатоквартирний будинок, повідомила ЗІКу прес-секретар ВАТ “Тернопільбуд” Ліана Гаврилюк.
14.07.2008 13:10 (Рынок недвижимости) |  | | Тернополь превратят в туристический центр |  | Мэрия Тернополя представила инвестиционные проекты, рассчитанные на развитие туристической инфраструктуры города.
02.07.2008 13:30 (Рынок недвижимости) |  | | У Тернополі з квартирного обліку зняли черговиків |  | За інформацією управління квартирного обліку та нерухомого майна Тернопільської міської ради, в обласному центрі проведено перереєстрацію облікових справ черговиків, котрі перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті міськради. Відтак, з квартирного обліку знято 2 677 сімей, які на даний час не мають підстав бути зарахованими до черги на отримання житла, – повідомили ЗІКу у прес-службі Тернопільської міської ради.
17.06.2008 17:15 (Рынок недвижимости) |  | | Тернопольский горсовет попал в «черный список» |  | Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию по вопросам расследования фактов нарушения Тернопольским городским советом Конституции, Земельного кодекса и законодательства при отведении, передаче и предоставлении в пользование земельных участков.
09.06.2008 09:35 (Рынок недвижимости) |  | | Тернопільська область: 150 тис. потрапили у карман шахраїв |  | Факти заволодіння службовими особами двох будівельних підприємств Тернопільської області коштів держбюджету – понад 150 тис. грн. – виявила Служба безпеки України в Тернопільській області. Про це повідомили ЗІКу у прес-групі УСБУ в Тернопільській області.
05.06.2008 09:45 (Рынок недвижимости) |  |
| Вся Украина, г.Киев, г.Севастополь, Автономная Республика Крым, Винницкая обл., Волынская обл., Днепропетровская обл., Донецкая обл., Житомирская обл., Закарпатская обл., Запорожская обл., Ивано-Франковская обл., Киевская обл., Кировоградская обл., Луганская обл., Львовская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Ровенская обл., Сумская обл., Тернопольская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., Хмельницкая обл., Черкасская обл., Черниговская обл., Черновицкая обл. |
|  |
|
| Новости рынка недвижимости | | | Все права принадлежат авторам. |
 |
 |
 |
 |
 |
Сколько детей до 16 лет проживают вместе с Вами? |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Сколько детей до 16 лет проживают вместе с Вами? |
 |
|
|