Дайджест рынка недвижимости - Автономная Республика Крым
| Вся Украина, г.Киев, г.Севастополь, Автономная Республика Крым, Винницкая обл., Волынская обл., Днепропетровская обл., Донецкая обл., Житомирская обл., Закарпатская обл., Запорожская обл., Ивано-Франковская обл., Киевская обл., Кировоградская обл., Луганская обл., Львовская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Ровенская обл., Сумская обл., Тернопольская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., Хмельницкая обл., Черкасская обл., Черниговская обл., Черновицкая обл. |
| Крым «тихо» лишается достопримечательностей |  | Исторические достопримечательности уничтожают не только в Киеве, но и в других регионах Украины, где земля становится дороже золота. В столице историю разрушают на глазах десятков журналистов, а в Крыму архитектурные памятники рушат тихо и без лишнего шума.
28.07.2008 09:35 (Недвижимость Украины (города и регионы)) |  | | Симферополь: аналитический обзор ТЦ |  | Симферополь занимает третье место среди городов Украины с населением от 300 до 800 тысяч жителей по инвестиционной привлекательности и уровню доходов населения. В настоящее время в г. Симферополе работают около 4,5 тыс. различных объектов торговли, ресторанного хозяйства, сферы услуг, рынков всех форм собственности.
23.07.2008 09:45 (Недвижимость Украины (города и регионы)) |  | | Крым: ЮБК - престижно, Азовское побережье - перспективно |  | Развитие рынка рекреационных и курортных услуг Крыма – большие перспективы Азовского побережья
22.07.2008 14:35 (Аналитика) |  | | Торговые площади Крыма: отличная возможность заработать |  | Не удивительно, что в ближайшее время, судя по всему, Крым сможет претендовать на статус одного из крупнейших торговых центров Украины. Ну а какой же курорт без торговли?
11.07.2008 09:05 (Недвижимость Украины (города и регионы)) |  | | Тенденции и перспективы жилой недвижимости в Крыму |  | Крым является одним из наиболее активно застраиваемых жилой недвижимостью регионов Украины, по темпам строительтва и ростом цен входя в первую пятерку регионов, наряду с Киевской, Одесской областями.
05.07.2008 14:00 (Недвижимость Украины (города и регионы)) |  | | Дорогое крымское лето |  | В начале лета спрос на качественные коттеджи для отдыха в Крыму резко вырос, цена по сравнению с прошлым годом увеличилась — в среднем на 20-25%. Вот только качество самих домов часто оставляет желать лучшего.
04.07.2008 12:00 (Недвижимость Украины (города и регионы)) |  | | Крым: недвижимость, как основной заработок |  | Преодолев шоковое состояние, вызванное колебаниями курсов доллара и евро по отношению к родной гривне, крымские собственники недвижимости, наконец, сформировали цену за аренду квадратных метров у моря. Оказалось, по сравнению с прошлым курортным сезоном она выросла в среднем на 30%, а в пик сезона, то есть в июле-августе, может подняться еще в два раза, если, конечно, спрос не подведет.
26.06.2008 13:30 (Недвижимость Украины (города и регионы)) |  | | Катастрофа в Керченском проливе сорвала курортный сезон на Азове |  | Удачная маевка, позволившая владельцам жилья на Азовском побережье заработать вдвое больше, чем прошлой весной, раззадорила местных жителей: ожидая не менее массового летнего сезона, они на 50% увеличили цены.
26.06.2008 10:00 (Недвижимость Украины (города и регионы)) |  | | Бизнес-недвижимость в Ялте |  | Бизнес-недвижимость в Ялте
19.06.2008 08:45 (Недвижимость Украины (города и регионы)) |  | | Основные тенденции рынка коттеджных посёлков Крыма |  | Крымский полуостров является вторым по популярности регионом развития коттеджного строительства в Украине после столицы. По данным исследований компании «Маркет-Крым», в настоящее время в Крыму отмечается 19 действующих коттеджных поселков единой концепции и 15 строящихся поселков, которых будут введены в эксплуатацию в течение 2008-2010 годов.
16.06.2008 13:40 (Недвижимость Украины (города и регионы)) |  | | Крымские контрасты |  | Крым по праву считается одним из наиболее активно развивающихся региональных рынков недвижимости. По данным экспертов, лидерами здесь являются сегменты торговой и гостиничной недвижимости. Строят на полуострове и многофункциональные комплексы, преимущественно с торговыми и офисными составляющими.
04.06.2008 10:25 (Недвижимость Украины (города и регионы)) |  | | Крым: строительство торговой и гостиничной недвижимости |  | Крым по праву считается одним из наиболее активно развивающихся региональных рынков недвижимости. По данным экспертов, лидерами здесь являются сегменты торговой и гостиничной недвижимости. Строят на полуострове и многофункциональные комплексы, преимущественно с торговыми и офисными составляющими.
02.06.2008 16:45 (Строительство) |  | | Ялта, 15-18 мая 2008 г. ХІІ Международная конференция «Рынок недвижимости: состояние, перспективы развития, роль профессиональных общественных организаций в его формировании» |  | 15-18 мая 2008 года
г. Ялта Гостиница «Ялта-Интурист»
14.05.2008 09:15 (Конференции, выставки, семинары) |  | | Недвижимость Симферополя: итоги первого квартала [domik.net] |  | В большинстве сегментов недвижимости Симферополя в течение первого квартала наблюдалось повышение цен, наиболее высокое - на первичном рынке жилья.
21.04.2008 16:35 (Аналитика) |  | | Крымская лихорадка |  | Дефицит путевок на зарубежные курорты и визовые проблемы, с которыми столкнулись наши соотечественники, планировавшие провести майские каникулы за пределами Украины, заставляют их лихорадочно искать альтернативные варианты отдыха.
17.04.2008 08:45 (Недвижимость Украины (города и регионы)) |  |
| Вся Украина, г.Киев, г.Севастополь, Автономная Республика Крым, Винницкая обл., Волынская обл., Днепропетровская обл., Донецкая обл., Житомирская обл., Закарпатская обл., Запорожская обл., Ивано-Франковская обл., Киевская обл., Кировоградская обл., Луганская обл., Львовская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Ровенская обл., Сумская обл., Тернопольская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., Хмельницкая обл., Черкасская обл., Черниговская обл., Черновицкая обл. |
|  |
|
| Новости рынка недвижимости | | | Все права принадлежат авторам. |
 |
 |
 |
 |
 |
Кто, на Ваш взгляд, должен оплачивать услуги риэлтора? |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Кто, на Ваш взгляд, должен оплачивать услуги риэлтора? |
 |
|
|