Дайджест рынка недвижимости - Закарпатской области
| Вся Украина, г.Киев, г.Севастополь, Автономная Республика Крым, Винницкая обл., Волынская обл., Днепропетровская обл., Донецкая обл., Житомирская обл., Закарпатская обл., Запорожская обл., Ивано-Франковская обл., Киевская обл., Кировоградская обл., Луганская обл., Львовская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Ровенская обл., Сумская обл., Тернопольская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., Хмельницкая обл., Черкасская обл., Черниговская обл., Черновицкая обл. |
| Безконтрольная застройка уничтожит курорты Закарпатья |  | Двери большинства баз отдыха, размещенных в закарпатском Солотвино, известном своими соляными озерами, для туристов оказались закрытыми. Заведения не получили разрешений от МЧС, а без оных принимать туристов просто незаконно.
04.07.2008 14:10 (Недвижимость Украины (города и регионы)) |  | | Зачем Балоге «Синяк» |  | Вчера Хозяйственный суд Закарпатской области возобновил дело по иску коммунального Центра развития туризма «Синяк». Теперь он должен определить: законно ли правительство изъяло 350 гектаров закарпатского леса у этой компании.
21.05.2008 17:45 (Недвижимость Украины (города и регионы)) |  | | Недвижимость Ужгорода: итоги третьего квартала [domik.net] |  | В течении третьего квартала значительного изменения ценовой политики на рынке недвижимости Ужгорода не наблюдалось. Зафиксировано только подорожание коммерческой недвижимости и земельных участков.
27.10.2007 16:59 (Аналитика) |  | | Недвижимость Ужгорода: итоги второго квартала [domik.net] |  | В течение второго квартала на рынке недвижимости Ужгорода наблюдалось снижение цен во всех сегментах жилой недвижимости, кроме первичного рынка, на котором наблюдалась стагнация. Цены на коммерческую недвижимость и земельные участки существенно повышались.
09.08.2007 18:38 (Аналитика) |  | | Рынок недвижимости Ужгорода на пороге застоя? [domik.net] |  | В первом квартале рынок недвижимости Ужгорода характеризовался неоднозначными процессами. Главным образом происходил рост цен практически по всем видам недвижимости, в некоторых сегментах рынка – весьма неожиданный…
14.05.2007 18:01 (Аналитика) |  | | Недвижимость Ужгорода: итоги первого квартала [domik.net] |  | В первом квартале нынешнего года заметный рост цен на рынке недвижимости Ужгорода наблюдался во всех его сегментах, кроме первичного рынка жилья.
23.04.2007 18:01 (Аналитика) |  | | Беата Мендел: «Спрос и цены на жилую и коммерческую недвижимость Ужгорода будут расти» [domik.net] |  | Близость к границе с государствами, вступившими в Евросоюз, - один из существенных факторов, влияющих сегодня на рынок недвижимости Ужгорода. Рынок областного центра Закарпатья весьма активен. И строительство новых домов осуществляется здесь тоже в ощутимых объемах. Но, как и везде, спрос на жилье превышает предложение. Особый интерес у покупателей к объектам коммерческой недвижимости, а также к земельным участкам под строительство как частных домов, так и многоквартирных.
16.02.2007 18:29 (Аналитика) |  | | Модно жить в Карпатах |  | Бесснежный высокий сезон в Карпатах существенно увеличил количество продающихся по вполне приемлемым ценам коттеджей. Однако, как считают местные риэлторы, нынешняя «акция» — это временное явление.
15.02.2007 08:45 (Недвижимость Украины (города и регионы)) |  | | В Ужгороде в 2006 г. наиболее востребованными были офисные помещения и земельные участки [domik.net] |  | В 2006 г. рост цен на рынке недвижимости Ужгорода наблюдался во всех его сегментах.
По данным, предоставленным Комитету по анализу рынка недвижимости Ассоциации специалистов по недвижимости Украины «БЕЯ&СОМ» (г. Ужгород), в отличие от ряда областных центров с населением до 300 тыс. жителей, здесь весьма активный первичный рынок. Строительство нового современного жилья ведется в весьма существенных объемах. Застройщиками, в основном, выступают местные стройорганизации, хотя уже ощутимо присутствие одной киевской строительной компании «Комфорт-инвест».
30.01.2007 13:26 (Аналитика) |  | | Коммерческая недвижимость Ужгорода: Возрождение не за горами |  | Самый западный регион Украины до сих пор остается наименее «обжитым» в сфере коммерческой недвижимости. Несмотря на непосредственную близость к четырем европейским странам, активных иностранных капиталовложений в офисную и торговую недвижимость не наблюдается.
08.11.2006 16:00 (Недвижимость Украины (города и регионы)) |  |
| Вся Украина, г.Киев, г.Севастополь, Автономная Республика Крым, Винницкая обл., Волынская обл., Днепропетровская обл., Донецкая обл., Житомирская обл., Закарпатская обл., Запорожская обл., Ивано-Франковская обл., Киевская обл., Кировоградская обл., Луганская обл., Львовская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Ровенская обл., Сумская обл., Тернопольская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., Хмельницкая обл., Черкасская обл., Черниговская обл., Черновицкая обл. |
|  |
|
| Новости рынка недвижимости | | | Все права принадлежат авторам. |
 |
 |
 |
 |
 |
Количество членов семьи, включая Вас: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Количество членов семьи, включая Вас: |
 |
|
|