Аналитика рынка недвижимости
| Вся Украина, г.Киев, г.Севастополь, Автономная Республика Крым, Винницкая обл., Волынская обл., Днепропетровская обл., Донецкая обл., Житомирская обл., Закарпатская обл., Запорожская обл., Ивано-Франковская обл., Киевская обл., Кировоградская обл., Луганская обл., Львовская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Ровенская обл., Сумская обл., Тернопольская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., Хмельницкая обл., Черкасская обл., Черниговская обл., Черновицкая обл. |
| Рейтинг городов Украины по средней стоимости жилья на вторичном рынке в I квартале 2008 года [domik.net] |  | Редакция портала "Domik.net" на основании данных, предоставленных Комитетом по анализу рынка Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины (АСН(р)У) составила рейтинг городов по стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке на 1 апреля 2008 года.
12.06.2008 13:25 (Аналитика) |  | | Недвижимость Кировограда: итоги первого квартала [domik.net] |  | По данным, предоставленным Комитету по анализу рынка недвижимости Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины агентством недвижимости "Твой дом" (г. Кировоград), в первом квартале 2008 года наблюдался динамический рост цен в большинстве секторов рынка недвижимости, особенно активно росли цены при продаже торговой недвижимости.
04.06.2008 11:12 (Аналитика) |  | | Обзор московского рынка недвижимости по итогам мая 2008 года |  | Май на московском рынке недвижимости оказался показательным не столько в плане результатов, сколько в плане начала перемен.
03.06.2008 15:25 (Аналитика) |  | | Обзор рынка недвижимости Киева: итоги мая 2008 года [domik.net] |  | Индекс стоимости жилья в мае 2008 года: 2839$/кв. м. (+1,6% за месяц).
Индекс ценового ожидания: +1,5% в месяц ( -0,5%).
Индекс доходности: +1,9 банк/деп. ( без изменения)
02.06.2008 17:35 (Аналитика) |  | | Недвижимость Львова: итоги первого квартала [domik.net] |  | По данным, предоставленным Комитету по анализу рынка Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины агентствами недвижимости «Истейт-Эксклюзив» и «Олимпекс» (г. Львов), на рынке недвижимости Львова в течение первого квартала не изменились цены на первичном рынке жилья, плавно росли цены на рынке вторичного жилья. Динамически росли цены в сегменте продажи торговой недвижимости, земельных участков.
29.05.2008 10:00 (Аналитика) |  | | Недвижимость Черкасс: итоги первого квартала [domik.net] |  |
По данным, предоставленным Комитету по анализу рынка Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины агентством недвижимости «Ваш дом» (г. Черкассы), в течение первого квартала 2007 года на рынке недвижимости города наблюдался плавный рост цен.
28.05.2008 17:10 (Аналитика) |  | | Недвижимость Луцка: итоги первого квартала [domik.net] |  | По данным, предоставленным Комитету по анализу рынка недвижимости Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины «Волынским агентством недвижимости» (г. Луцк), в первом квартале 2008 г. в большинстве сегментов недвижимости областного центра Волыни наблюдался рост цен, наиболее активно дорожали земельные участки.
28.05.2008 09:57 (Аналитика) |  | | Недвижимость Полтавы: итоги первого квартала [domik.net] |  | В большинстве сегментов недвижимости Полтавы в течение первого квартала наблюдалось повышение цен, наиболее высокое - на вторичном рынке жилья центральной части города, а также при продаже офисных помещений.
28.05.2008 09:55 (Аналитика) |  | | Недвижимость Донецка: итоги первого квартала [domik.net] |  | В течение первого квартала 2008 года в Донецке активно дорожали квартиры на вторичном рынке. Практически не изменились арендные ставки в сегменте жилой недвижимости, стоимость офисных и торговых помещений, при этом значительно подешевели при продаже складские помещения.
23.05.2008 13:05 (Аналитика) |  | | Недвижимость Хмельницкого: итоги первого квартала [domik.net] |  | По данным, предоставленным Комитету по анализу рынка недвижимости Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины агентством недвижимости «Идеал» (г. Хмельницкий), в числе общих тенденций, происходивших на рынке города в течение первого квартала – подорожание во всех сегментах жилой и коммерческой недвижимости, а так же на земельные участки.
23.05.2008 12:55 (Аналитика) |  | | Недвижимость Днепропетровска: итоги первого квартала [domik.net] |  | В первом квартале 2008 года наблюдалось увеличение цен на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости. Динамически дорожала коммерческая недвижимость, происходила коррекция арендных ставок жилой недвижимости.
23.05.2008 10:05 (Аналитика) |  | | Обзор рынка недвижимости Киева: итоги апреля 2008 года [domik.net] |  | Индекс стоимости жилья в апреле 2008 года: 2794$/кв. м. (+2,3% за месяц).
Индекс ценового ожидания: +2,0% в месяц ( без изменения).
Индекс доходности: +1,9 банк/деп. ( +0,3 банк/деп.)
05.05.2008 14:05 (Аналитика) |  | | Обзор московского рынка недвижимости по итогам апреля 2008 года |  | После резкого подорожания московского жилья в январе-марте этого года, итоги апреля были, в общем-то, очевидны.
05.05.2008 13:15 (Аналитика) |  | | Недвижимость Харькова: итоги первого квартала [domik.net] |  | В течение первого квартала в Харькове был зафиксирован плавный рост цен во всех секторах рынка недвижимости. Наиболее динамично дорожали торговые площади и складские помещения.
24.04.2008 12:22 (Аналитика) |  | | Ипотека не влияет на доступность жилья |  | Традиционно считается, что ипотека – это один из важнейших инструментов обеспечения доступности жилья. Всем известно, что чем доступнее ипотека, тем проще купить жилье.
24.04.2008 11:25 (Аналитика) |  |
| Вся Украина, г.Киев, г.Севастополь, Автономная Республика Крым, Винницкая обл., Волынская обл., Днепропетровская обл., Донецкая обл., Житомирская обл., Закарпатская обл., Запорожская обл., Ивано-Франковская обл., Киевская обл., Кировоградская обл., Луганская обл., Львовская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Ровенская обл., Сумская обл., Тернопольская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., Хмельницкая обл., Черкасская обл., Черниговская обл., Черновицкая обл. |
|  |
|
| Новости рынка недвижимости | | | Все права принадлежат авторам. | |
|